Starterliste
Wer läuft noch mit beim Corza Medical Organspendelauf 2023? Hier finden Sie eine Liste aller gemeldeten Starter.
Bitte beachten Sie: In der Liste erscheinen nur Teilnehmer, die ihre Startgebühr bezahlt haben. Der "Bezahlt"-Status wird ca. einmal pro Woche aktualisiert. Zeitpunkt der letzten Aktualisierung: 24.04.2023 I 10:00 Uhr
Derzeit sind 2970 TeilnehmerInnen für den "12. Corza Medical Organspendelauf 2023" angemeldet
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [ 2970 Treffer ]
Nachname ▼ | Vorname | Verein - Team ▼ | Disz ▼ |
Achatz | Dr. Oliver | Astellas Runners for Life | 5 km L |
Ackermann | Anna | TSV Schwaben - Hockey Damen | 5 km L |
Adam | Cornelia | m&i-Fachklinik Bad Pyrmont | 5 km W |
Adam | Kristin | | 2,5 km W |
Adam | Sabine | BDO | 5 km W |
Adam | Sonja | m&i-Fachklinik Enzensberg | 2,5 km W |
Ademes | Alina | | 5 km L |
Adomeit | Katja | Medtronic | 5 km L |
Agostini | Oliver | SG Stern Gaggenau | 10 km L |
Ahlheim | Katharina | Gory LTX | 5 km W |
Ahlheim | Tobias-Philipp | Gory LTX | 10 km L |
Ahrberg | Kurosh | m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn | 10 km L |
Ahrens | Timo | #TeamHKK | 10 km L |
Aicher | Verena | m&i-Fachklinik Enzensberg | 5 km W |
Aiteanu | Cleopatra | m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn | 5 km L |
Aiteanu | Dorin | | 10 km L |
Albahri | Abdullah | #TeamHKK | 5 km L |
Albahri | Alhadi | #TeamHKK | 5 km L |
Albersmeyer | Doris | Fachklinik Bad Heilbrunn | 2,5 km W |
Albersmeyer | Marc | m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn | 5 km L |
Albert | Christine | lauf(s)du(s)au!? | 2,5 km L |
Albert | Felix | lauf(s)du(s)au!? | 2,5 km L |
Albert | Lucy | lauf(s)du(s)au!? | 2,5 km L |
Albert | Sascha | lauf(s)du(s)au!? | 2,5 km L |
Albinus | Jörg | Kinderdialyse Jena | 5 km L |
Albrecht | Angie | m&i-Fachklinik Bad Liebenstein | 5 km L |
Albrecht | Noemi | | 2,5 km W |
Albrecht-Röthig | Maria | m&i-Fachklinik Bad Liebenstein | 5 km L |
Aleksandrov | Elena | adesso | 10 km L |
Alexander | Frauke | Klinikum rechts der Isar | 2,5 km W |
Aljousfi | Shazza | AMEOS Klinikum St. Elisabeth | 5 km L |
Allmannsberger | Christina | m&i-Fachklinik Ichenhausen | 10 km L |
Aloofi | Kim | MCG Medical Consulting Group | 5 km W |
Altermann | Jacquelin | BARMER Bayern | 5 km W |
Altkofer | Antonia | LMU Klinikum | 5 km L |
Ammer | Theresa | BARMER Bayern | 5 km L |
ANachtrub | Manfred | | 5 km L |
Andernach | Fouad | adesso | 2,5 km W |
Andraschko | Bernd | m&i-Fachklinik Ichenhausen | 10 km L |
Andrea | Maier-Anft | Muh-Equipment | 10 km L |
Angerer | Clarissa | AMEOS Klinik St. Elisabeth Neuburg | 5 km L |
Antkowiak | Almut | Medtronic | 10 km L |
Anwander | Hermann | SHG für Dialysepatienten und Transplantierte Altötting | 5 km W |
Anz | David | LMU Klinikum | 10 km L |
Anzeneder | Manuela | Klinikum rechts der Isar | 5 km L |
Anzinger | Verena | Klinikum rechts der Isar | 5 km W |
Arbogast | Andreas | Team ISAR Klinikum | 5 km L |
Arens | Jan | adesso | 10 km L |
Arensmeier | Sarah | | 2,5 km W |
Arias | Paula | UKW | 5 km W |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [ 2970 Treffer ] |