Starterliste
Wer läuft noch mit beim Corza Medical Organspendelauf 2023? Hier finden Sie eine Liste aller gemeldeten Starter.
Bitte beachten Sie: In der Liste erscheinen nur Teilnehmer, die ihre Startgebühr bezahlt haben. Der "Bezahlt"-Status wird ca. einmal pro Woche aktualisiert. Zeitpunkt der letzten Aktualisierung: 24.04.2023 I 10:00 Uhr
Derzeit sind 2970 TeilnehmerInnen für den "12. Corza Medical Organspendelauf 2023" angemeldet
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [ 2970 Treffer ]
Nachname ▼ | Vorname | Verein - Team ▼ | Disz ▼ |
Perez | Daniela | AMEOS Klinik St. Elisabeth Neuburg | 5 km L |
Peter | Annelie | m&i-Fachklinik Bad Liebenstein | 5 km W |
Peter | Josten | Klinik Fallingbostel - Rehaklinik | 5 km L |
Peter | Julia | Lustläufer | 5 km L |
Peter | Silvia | SHG für Dialysepatienten und Transplantierte Altötting | 10 km L |
Peterkes | Silvia | Medtronic | 5 km W |
Peterlunger | Erika | SHG für Dialysepatienten und Organtransplantierte Altötting | 5 km W |
Peters | Claudia | | 5 km W |
Peters | Sonja | FC Oldersum | 5 km L |
Petersberg | Waldemar | corza medical | 5 km L |
Petersberg | Waldemar | corza medical | 5 km L |
Petersohn | Michèle | adesso SE | 5 km L |
Petra Göttel | Petra | SV Kottweiler | 10 km L |
Petranek | Jan | adesso | 10 km L |
Petzold | Annemarie | Klinikum Vest GmbH | 5 km L |
Petzold | Julian | Klinikum rechts der Isar | 5 km L |
Peuser | Dennis | adesso | 10 km L |
Pfaff | Daniela | Feuerwehrsportgruppe Ebsdorfergrund | 2,5 km L |
Pfau | Michaela | | 10 km L |
Pfeifer | Tim | Median AGZ Düsseldorf | 5 km L |
Pfeiffer | Andrea | TuS Alztal Garching | 5 km L |
Pfeiffer | Manfred | TuS Alztal Garching | 10 km L |
Pfeiffer | Richard | Lustläufer | 5 km L |
Pfeiffer | Thomas | TuS Alztal Garching | 10 km L |
Pfister | Lisa | Universitätsklinikum Würzburg | 10 km L |
Pfläging | Carsten | | 10 km L |
Pfletschinger | Gregor | adesso | 10 km L |
Pham | Vu Anh Viet | adesso | 10 km L |
Pickel | Ute | | 10 km L |
Picker | Tanja | adesso | 5 km L |
Pietka | Justyna | corza medical | 2,5 km W |
Pimiskern | Carolin | m&i-Fachklinik Enzensberg | 5 km W |
Pimiskern | Emily | m&i-Klinikgruppe Enzensberg | 5 km W |
Piroth | Laura | Klinikum rechts der Isar | 5 km L |
Pittelkow | Arne | Medtronic | 5 km L |
Pittelkow | Julia | Medtronic | 5 km L |
Pitzl | Susanne | | 5 km L |
Placzek | Martin | AMEOS Klinik St. Elisabeth Neuburg | 10 km L |
Plank | Antje | LMU Klinikum | 5 km W |
Plank | Sarah | Klinikum rechts der Isar | 10 km L |
Plaul | Andreas | m&i-Fachklinik Bad Pyrmont | 2,5 km W |
Plaul | Stefanie | m&i-Fachklinik Bad Pyrmont | 2,5 km W |
Plebs | Alexander | Transdia | 5 km L |
Plebs | Georg | LG Funke run for donor | 5 km L |
Plebs | Victoria | LG Funke run for donor | 5 km L |
Pletz | Claudia | BARMER Bayern | 5 km L |
Plikat | Johanna | PinguinKuh | 5 km W |
Plöckl | Daniela | BARMER Bayern | 5 km W |
Plöckl | Vitus | | 2,5 km L |
Plodek | Susanne | m&i-Fachklinik Bad Liebenstein | 5 km W |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [ 2970 Treffer ] |